Syndrom Plemienności

Sejsmograf barier mentalnych używa w drugim kroku narzędzi – w ramach Warsztatów Syndromicznych. Opisuję tutaj część z nich, na przykładzie Syndromu Plemienności
Omawiamy tutaj proces identyfikacji SYNDROMU PLEMIENNOŚCI. Ponieważ to omówienie jest pierwszym z produktów tej serii – wiele elementów występuje tylko tutaj i w następnych opisach nie będziemy ich powtarzali.
Co zawiera ten materiał?
- Tabelę problemową – syntetyczne ujęcie SYNDROMU PLEMIENNOŚCI uwzględniające różne aspekty problemu:
- objawy biznesowe /negatywne konsekwencje biznesowe występowania tego syndromu/
- objawy behawioralne / krótki opis po jakich zachowaniach można wnioskować o ewentualnej obecności tego syndromu w organizacji/
- objawy zobiektywizowane / stany rzeczy, które można potwierdzić bardziej obiektywnie – produktowo, dokumentacyjnie itd./
- stany rzeczy – opisowe: jak opisane wcześniej objawy widzi się „na pierwszy rzut oka”, co „w oko wpada”
- interpretacja – to już połączenie wszystkiego, co wiemy z wcześniejszych rubryk, przetworzone przez sporządzającego tabelę problemową
Tabela problemowa jest sposobem porządkowania krótkich notatek i obserwacji – w jednym miejscu, według pewnego rygoru: odróżniaj swoje interpretacje od zaobserwowanych zachowań – przypisz im bardziej zobiektywizowane formy, potwierdzające, że to, co zaobserwowałeś jest faktem, ma swoje dokumentacyjne czy produktowe potwierdzenie, opisz to bez emocji tak, jak opisuje się stany rzecz typu: ludzie rozmawiają.
- pamiętając o idei tabeli każdy konsultant musi dopasować ją do swoich nawyków i potrzeb
- liczy się ostateczny efekt: stopień pokrywania się naszych obserwacji i wniosków z tym, co napiszą nam badani przez nas ludzie – na warsztatach
- Przykładowe pytania w postaci tabeli, które nie są do bezwzględnego naśladowania, gdyż trzeba je dostosować do poziomu organizacji, jej kultury projektowej itd.
- oddają one jednak charakter oczekiwanych rezultatów
- unikamy pytań zamkniętych – typu: „Czy?”
- w części pytań chodzi nam o uzyskanie konkretnej odpowiedzi
- cześć pytań – do indywidualnych rozmów – ma charakter prowokacyjny, skłaniający do refleksji na sugerowany przez nas obszar tematyczny
- Warsztaty – opis – jak przeprowadzamy warsztaty, co przekazujemy uczestnikom, na co zwracamy szczególną uwagę
- Wnioski – uwagi na temat wnioskowania z materiałów zebranych na warsztatach
- Rekomendacje – uwagi na temat zasad konstruowania rekomendacji
1.Tabela problemowa
PROBLEM | |||||
Nazwa | Objawy biznesowe | Objawy behawioralne | Objawy zobiektywizowane | Stany rzeczy – opisowe | Interpretacja |
Syndrom plemienności | Niższa efektywność działania od kalkulacyjnej /potencjału kapitału ludzkiego/ | Rezultaty pracy oceniane są według przynależności do „swoich” lub „obcych”. Prace wykonane przez swoich są zawsze oceniane pozytywnie, a prace obcych – zawsze negatywnie lub gorzej | Blokada energetyczna zespołu | Na pierwszy rzut oka – w firmie wszystko jest ok. Każdy robi swoje.Papierkiem lakmusowym jest potrzeba zmian. Każdy ma 1001 powodów merytorycznych na rzecz tego, żeby nie włączyć się do zespołu projektowego | Wiedza o plemiennych regułach obowiązujących w organizacji jest powszechna. Przejęcie z „obcych” do plemieńców nie jest możliwe. Plemię jest zbyt silne i zbyt rygorystyczne w respektowaniu uznanych przez siebie zasad funkcjonowania, aby liczyć na wyjątek. Swoi nie musza się wysilać, gdyż zawsze będą oceniani pozytywnie. Obcy też nie mają najmniejszego powodu do wysilania się, gdyż i tak ich praca oceniana będzie negatywnie |
Dysharmonia decyzyjności | Niechętny stosunek do zmian | Przewaga działań bieżących – strategia jeśli jest, to tylko na papierze | Popełniane są te same błędy;nie wyciąga się wniosków organizacyjnych z błędów, nie docieka się ich przyczyn;działania naprawcze ograniczają się w pewnych sytuacjach tylko do szukania winnych | ||
Niezdolność do skutecznych działań zespołowych | Dystans wobec współpracy z innymiKażdy sobie rzepkę skrobie | Brak synergii | |||
Brak dzielenia się wiedzą; brak kumulacji doświadczeń | |||||
Brak inicjatyw wspólnych przedsięwzięć | |||||
Brak merytorycznej dyskusji | |||||
Brak obecności technik pracy grupowej | |||||
Brak możliwości kreowania ścieżek kariery zawodowej zarówno pionowych, jak i poziomych | Brak aspiracji awansu | Brak integralności indywidualnej ścieżki kariery zawodowej ze strategia organizacji | Tematyka szkoleń organizowanych przez firmę nie pozostaje w widocznej zależności ani z obecnymi, ani określonymi w strategii organizacji zadaniami.Brak sylabusów kompetencji pracowniczych odnoszonych do zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy | ||
Brak zdolności delegowania odpowiedzialności | Ucieczka przed jakąkolwiek odpowiedzialnością | Brak zobiektywizowanych kryteriów oceny rezultatów pracy | |||
Brak możliwości budowania wspólnych wartości na historii i tradycji firmy | Negatywna pamięć historyczna | Ludzie wiedzą czego nie należy robić, chociaż nikt nie wie dlaczego | Pracownicy obcy przekazują sobie wiedzę o tym, czego nie należy robić, gdyż kiedyś za pewne działania ukarani zostali ludzie, którzy już w organizacji nie pracują | ||
Nieufność wobec kadry zarządzającej wszystkich szczebli | Brak standardów oceny produktów pracy intelektualnej;Brak kryteriów oceny;Brak dobrych wzorów | ||||
Labilność aksjologiczna – nie wiadomo, które zachowania wobec klienta są pożądane w konkretnej sytuacji | Brak wiedzy o celach organizacji oraz systemie wartości do którego one się odnosząBrak pryncypiów | Podwładni pytają przełożonych o decyzje w najmniej ważnych sprawach tak, jak gdyby do każdej sprawy przewidziane było inne rozwiązanie, o którym wie tylko szef | Takie zachowania dotyczą tylko obcych. Mogą zostać zinterpretowane mylnie jako przejaw braku samodzielności | ||
Nazwa | Objawy biznesowe | Objawy behawioralne | Objawy zobiektywizowane | Stany rzeczy – opisowe | Interpretacja |
PROBLEM | |||||

Okay ph365betlogin. Login was straightforward. If you’re looking for ease of access, this seems like a good way to go. Not a lot to say, it just works. Access it via ph365betlogin.