Stan rzeczy /2/ Syndrom plemienności | Intensywność syndromu według identyfikującego |
nierównomierna ocena rezultatów pracy | 9;6 |
nierównomierna ocena pracowników | 9;6 |
można odnieść wrażenie, że to jest jakaś zwarta klika | 9 |
przyznawanie nagród w wyższej wysokości według niejasnych kryteriów – jest grupa osób, które zawsze musza otrzymywać wyższe nagrody – z zasady | 9 |
obcy są pomijani, nie informowani; mają lepsza informację | 8;7 |
swoi są zawsze wyróżniani i chwaleni | 8 |
podział pracowników na „Górczewska” = ci gorsi” i „Kazimierzowska” – ci lepsi | 8;7;7 |
mam wrażenie pracy w osobnej firmie niż BS | 7 |
zwalnianie swoich z niektórych zadań | 7 |
każda jednostka tworzy własna grupę „my” | 7 |
punktem odniesienia jest ZG | 7 |
separowanie się jednostek na co dzień | 7 |
wysyłanie na szkolenia tylko swoich | 7;8 |
tuszowanie źle wykonanej pracy przez swoich | 7 |
lepsze oceny pracy dla swoich | 7 |
inne traktowanie swoich i obcych | 7 |
przemilczanie błędów „swoich”, traktowanie ich jakby ich nie było | 6 |
błędy „obcych” poruszane na forum ogólnym | 6 |
błędy w biurze sportu są zacierane | 6 |
błędy w biurze finansowym ciągną się za biurem przez bardzo długi czas, a ocena biura finansowego jest dokonywana przez pryzmat tych błędów | 6 |
obsadzanie stanowisk „po znajomości” | 6 |
awanse, szkolenia dla wybranych | 6 |
nagrody przyznawane na zasadach: nie wyróżniać lepszych, zrównywania wszystkich do jednego poziomu; niech się gorszy nie obrazi | 5 |
tendencja wieloletnia skoncentrowana wokół firmy | 5 |
występuje podział na BF i Biuro Sportu; BF nie uczestniczy we wszystkich działaniach BF jest pomijane w spotkaniach BF traktowane jest jako osobna firma | 4;6;9 |
na stanowiska wchodzą osoby spoza firmy | 3 |
syndrom nie dominuje, ale ludzie są tylko ludźmi – można zauważyć, że ten syndrom jest zwalczany | 3 |
są swoi i obcy, słabsi i lepsi | 3 |
wzajemne bagatelizowanie innych biur | 1 |
relacja „góra – dół” – Warszawa – teren | 1 |
Dane statystyczne są ważnym elementem poznawania specyfiki infrastruktury intelektualno – mentalnej zespołu. Najczęstszym błędem interpretacyjnym popełnianym prze interpretujących go jest ich dosłowne traktowanie. Interpretacja jest o wiele bardziej skomplikowana.
Omawiamy ja na warsztatach.
Kontakt: wojewodzki@wojewodzki.pl